Claudio Orrego fue el claro triunfador en esta jornada de segunda vuelta de las elecciones a gobernador en la región metropolitana del Distrito 14, logrando quedarse con la mayoría de las comunas de este territorio con un claro 52,97% de las preferencias versus un 47,03% alcanzado por Francisco Orrego, el representante de la centro derecha.
A pesar de ello, para algunos analistas, sorpresa causo que el candidato del oficialismo fuera derrotado en Melipilla con un poco más de 4 mil votos, comuna que es un centro importante del desarrollo de este Distrito, dejando bastantes interrogantes para lo que serán las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año 2025 en esta comuna.
Comunas del Distrito 14 | Candidato Claudio Orrego | Candidato Francisco Orrego |
Alhue | 67.64% | 32.36% |
Buin | 51.22% | 48.78% |
Calera de Tango | 48.97% | 51.03% |
Curacaví | 51.60% | 48.40% |
El Monte | 52.69% | 47.31% |
Isla de Maipo | 48.49% | 51.51% |
María Pinto | 54.17% | 45.83% |
Melipilla | 47.65% | 52.35% |
Padre Hurtado | 57.93% | 42.07% |
Paine | 53.12% | 46.88% |
Peñaflor | 55.59% | 44.41% |
San Bernardo | 55.12% | 44.88% |
San Pedro | 46.18% | 53.82% |
Talagante | 52.66% | 47.34% |
El Maipo.