Sábado, Diciembre 20, 2025

Tabla de posiciones de la Liga española de fútbol

Compartir:

(Madrid) Betis subió hoy a la quinta casilla en la Liga española de fútbol, luego de su victoria 3-0 contra Mallorca.

Clasificación general de LaLiga:

Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.

.1. Real Madrid 11 10 0 1 26 10 30.

.2. Barcelona 11 8 1 2 28 13 25.

.3. Villarreal 11 7 2 2 22 10 23.

.4. Atlético de Madrid 11 6 4 1 21 10 22.

.5. Betis 11 5 4 2 18 12 19.

.6. Espanyol 11 5 3 3 15 13 18.

.7. Getafe 11 5 2 4 12 13 17.

.8. Alavés 11 4 3 4 11 10 15.

.9. Athletic de Bilbao 11 4 2 5 11 13 14.

  1. Elche 11 3 5 3 12 13 14.
  2. Rayo Vallecano 11 4 2 5 12 14 14.
  3. Celta de Vigo 11 2 7 2 13 14 13.
  4. Sevilla 11 4 1 6 17 19 13.
  5. Real Sociedad 11 3 3 5 13 16 12.
  6. Osasuna 10 3 1 6 9 12 10.
  7. Levante 11 2 3 6 15 20 9.
  8. RCD Mallorca 11 2 3 6 11 18 9.
  9. Valencia 11 2 3 6 10 20 9.
  10. Oviedo 10 2 1 7 7 19 7.
  11. Girona 11 1 4 6 10 24 7.

El Maipo/PL

spot_img

Lo más leido

Más Noticias

Chile no es largo: es curvo. Por Álvaro Ramis Olivos

Durante décadas hemos repetido, casi como consigna escolar, que Chile es un país “largo y angosto”. La frase...

Brasil: Cumbre del Mercosur en medio de impasse con Unión Europea

(Brasilia) Con la cumbre de líderes del Mercosur en la sureña ciudad de Foz de Iguazú concluye hoy...

Iron Maiden confirmó dos conciertos en Chile para 2026

La legendaria banda británica de heavy metal Iron Maiden regresará a Chile en 2026 para ofrecer dos conciertos...

Roban en Siria estatua de San Pablo obsequiada por el Papa

(Damasco) Autoridades sirias confirmaron hoy el robo de una estatua de San Pablo, donada en 1999 por el...